Exposición de rolamentos cadrados
Parámetro


Código | Elemento | identificación | OD | Cor | Material |
CSTRANS-015A | Exposición de rodamentos | 25*25 | 51 | Negro | Corpo: PA6 |
CSTRANS-015B | 30*30 | 56 | |||
CSTRANS-015C | 40*40 | 75 | |||
CSTRANS-015D | 50*50 | 95 | |||
CSTRANS-015E | 60*60 | 110 | |||
É axeitado para a fixación axial de eixes cadrados e tubos cadrados | |||||
Maquetación flexible, evite facer outros procesamentos. | |||||
Bloqueo de abrazadera de tipo dividido. |
